Łączna liczba wyświetleń

sobota, 26 lutego 2011

Austriacy docenili Kubicę za 2010

"Robert Kubica ist der Motorline-Primus" - brzmi nagłówek artykułu podsumowującego ankietę austriackiego motorline.cc na najlepszego kierowcę Formuły Jeden sezon 2010.

Czytelnicy wskazali na polskiego kierowcę F1 jako na tego, któremu w największym stopniu należy się ocenia "jeden'*, czyli 'bardzo dobra' za miniony sezon Formuły Jeden. Kubica uzyskał średnią 1,236. Niżej notowanymi, ale również mieszczącymi się w kategorii kierowców wyróżnionych 'jedynkami', są Kamui Kobayashi oraz Nico Rosberg.

Pełne wyniki ankiety motorline.cc na najlepszego kierowcę F1 2010
1. Robert Kubica 1,236 1
2. Kamui Kobayashi 1,317 1
3. Nico Rosberg 1,364 1

4. Mark Webber 1,665 2
5. Fernando Alonso 1,772 2
6. Rubens Barrichello 1,966 2
7. Sebastian Vettel 2,040 2
8. Lewis Hamilton 2,049 2
9. Christian Klien 2,213 2
10. Heikki Kovalainen 2,227 2
11. Jenson Button 2,323 2
12. Nico Hülkenberg 2,419 2

13. Jarno Trulli 2,659 3
14. Adrian Sutil 2,836 3
15. Jaime Alguersuari 2,932 3
16. Witalij Pietrow 3,353 3

17. Michael Schumacher 3,557 4
18. Timo Glock 3,707 4
19. Sébastien Buemi 3,723 4
20. Karun Chandhok 3,776 4
21. Felipe Massa 3,905 4
22. Vitantonio Liuzzi 3,946 4
23. Sakon Yamamoto 3,948 4
24. Pedro de la Rosa 4,160 4
25. Nick Heidfeld 4,163 4
26. Bruno Senna 4,467 4

27. Lucas di Grassi 4,620 5


To nie pierwsze wyróżnienie, jakie Robert Kubica otrzymuje na podstawie głosów kibiców. Przypomnijmy, że całkiem niedawno Krakowianin został uznany za rajdową osobowość roku, a także otrzymał Złoty Kask za waleczność.

*austriacka 'jedynka' jest odpowiednikiem polskiej piątki [oceny b. dobrej]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz