Łączna liczba wyświetleń

sobota, 13 listopada 2010

Wynik wyscigu 2010 GP Abu Zabi

Wyniki 2010

Ostatnia aktualizacja 14.11.2010
Poz. Kierowca Kraj Zespół Okrążenia Czas Poz.start. Punkty








1 Sebastian Vettel GER Red Bull 55 Winner 1 25
2 Lewis Hamilton GB McLaren 55 +10.1 sek. 2 18
3 Jenson Button GB McLaren 55 +11.0 sek. 4 15
4 Nico Rosberg GER Mercedes GP 55 +30.7 sek. 9 12
5 Robert Kubica POL Renault 55 +39.0 sek. 11 10
6 Witalij Pietrow RUS Renault 55 +43.5 sek. 10 8
7 Fernando Alonso SPA Ferrari 55 +43.7 sek. 3 6
8 Mark Webber AUS Red Bull 55 +44.2 sek. 5 4
9 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 55 +50.2 sek. 17 2
10 Felipe Massa BRA Ferrari 55 +50.8 sek. 6 1
11 Nick Heidfeld GER BMW Sauber 0 +51.5 sek. 14 0
12 Rubens Barrichello BRA Williams 0 +57.6 sek. 7 0
13 Adrian Sutil GER Force India 0 +58.3 sek. 13 0
14 Kamui Kobayashi JPN BMW Sauber 0 +59.5 sek. 12 0
15 Sebastien Buemi SWI Toro Rosso 0 +63.1 sek. 18 0
16 Nico Hulkenberg GER Williams 0 +64.7 sek. 15 0
17 Heikki Kovalainen FIN Lotus 0 +1 okr. 20 0
18 Lucas di Grassi BRA Virgin 0 +2 okr. 22 0
19 Bruno Senna BRA HRT 0 +2 okr. 23 0
21 Jarno Trulli ITA Lotus 0 +4 okr. 19 0
n.k. Timo Glock GER Virgin 0 +12 okr. 21 0
n.k. Michael Schumacher GER Mercedes GP 0 + sek. 8 0
n.k. Vitantonio Liuzzi ITA Force India 0 + sek. 16 0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz